Tabela hodowlana
Testowa tabela porównawcza hodowlanych gatunków mrówek. Pomysł i poniższa testowa treść: Krawol0019 z http://antmania.pl (Link do wątku na ten temat) http://www.antmania.pl/forum/1/viewtopic.php?p=12174 (Tutaj dalsza dyskusja nad tabelką) http://www.antmania.pl/forum/1/viewtopic.php?p=17157
Tabela jest autorską próbą porównania różnych gatunków mrówek przez jednego z wielu użytkowników mrówczych for. Jeśli nie zgadzasz się z zawartą w tabeli treścią zrób własną tabelkę - tej nie ruszaj! :-)
| Gatunek | Szybkość | Agresywność | Dewastacja | Wielkość | Płochliwość | Liczebność | Szybkość rozrodu | Odporność na błędy | Aktywność | Drapieżność |
| Dolichoderus quadripunctatus | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 |
| Camponotus herculeanus | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 |
| Camponotus ligniperdus | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 |
| Camponotus vagus | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| Camponotus fallax | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| Formica pratensis | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 |
| Formica sanguinea | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 |
| Formica cinerea | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 |
| Formica fusca | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| Formica rufa | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 |
| Lasius flavus | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Lasius emarginatus | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Lasius niger | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 |
| Leptothorax acervorum | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 |
| Manica rubida | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 |
| Messor barbarus | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| Myrmica rubra | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| Tetramorium caespitum | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 |
legenda:
Chcesz skomentować - napisz: <comments />